Balinikalisado nga Asawa han Katsa han Katsahan .
Asero nga Grade: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008, 45#, 50#, 70# 000000000000000000 ka adlaw nga Pakiana han Basura, 22 nga Pag-ayos, 30 nga Pag-ayos o Z2 nga Bayaan nga Basura, lá nga balbag o Z2 pakete nga Basura, lensyal nga bansaha, 30. Diri-Al-oyoyModel Numero: 0.9mm 6.0mmNeTensil nga kusog han Asteel A.
- Produkto nga Pasiuna
ngaran han Produkto | Carbon asero nga alambre | Pagluto ID | 350mm-600mm . |
Pagtambal ha bawbaw | Pag-atake ngan mapaso nga pagtambal . | matugnaw nga kabug-aton . | 50kgs/10kgs/50kgs/coil,O kun ginkikinahanglan . |
Materyal | Q195, Q235, 45#, 60#, 65#, 70# | Gamit | Mga Kagamitan ha Mekanikal, Motor, Ackumutura Car, Bisikulo, Katakos nga Kagamitan, Elevator nga Samahan,Elevator, Elevator, Elevator, Mga Butnga Ngan Sofa, Umrollela Framor. |
Tipo | Patag nga lingin | Suruklan | GB4357 DIN 172223-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522,STM A 853-04, BUTSM A 227, BUTSM A 227, SESTM A 227, STM A 227, STM A 227. |
Kakusog han pulso | 1860-2940 mpa . | Max. Pagkarga | Max.25MT kada 20ft nga surudlan . |
alambre nga diametro | 0.5mm-14mm . | Orihinal | Tianjin,Tsina |
Panahon han Panguna nga Oras: | 10-15day | Pangit nga Paagi | An kada coil in ig-iimpake ha sulod hin plastik nga bag ngan ha gawas pinaagi hin paghabol bag, o sugad han ginkikinahanglan nga kustomer. |
Dia.wire (mm) | Pag-ipit nga kusog han alambre (Mpa) . | ||
B | C | D | |
0.5 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2250~2940 |
0.6 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 |
0.7 | 1710~2100 | 2060~2450 | 2450~2840 |
0.8 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 |
0.9 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 |
1 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 |
1.2 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 |
1.4 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 |
1.6 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 |
1.8 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 |
2 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 |
2.2 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 |
2.5 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 |
2.8 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 |
3 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1910 |
3.2 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
3.5 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
4 | 1320~1520 | 1520~1760 | 1620~1860 |
4.5 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 |
5 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
5.5 | 1270~1520 | 1470~1710 | 1570~1810 |
6 | 1220~1470 | 1420~1660 | 1520~1760 |
7 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
8 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
9 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
10 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
Mainit nga Tag: galvanize nga asero nga alambre, Tsina, mga supplier, mga parahimo, pabrika, ginpasadya, ha stock, libre nga sampol .










